挖掘機
DX 150PC-9
產(chǎn)品特點: 采用獨家高效的液壓控制系統(tǒng)作業(yè)效率高 ,具有強大的行走牽引力 ,有效防止泥土和巖石夾雜 ,保證作業(yè)更快捷 ,高強度的車架結(jié)構(gòu)和更大的離地間隙 , 安全開放型發(fā)動機機罩 ,方便快捷的維修
相關(guān)配置:
性能參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機重量 | T | 14.8 |
鏟斗容量 | m3 | 0.53-0.58 |
發(fā)動機額定功率 | kw/rpm | 73/1850 |
回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 10.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.04/3.01 |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.35-0.36 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 標準77.4/增壓81.3 |
外型尺寸
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
總寬度 | mm | 2530 |
運輸長度 | mm | 7662 |
運輸動臂總高度 | mm | 2980 |
駕駛室高度 | mm | 845 |
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2202 |
離地間隙 | mm | 412 |
配置離地高度 | mm | 894 |
軌距 | mm | 1990 |
上車總寬度 | mm | 2540 |
行走機構(gòu)總長度 | mm | 3750 |
履帶下車總寬度 | mm | 2590 |
軸距 | mm | 2780 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
作業(yè)范圍
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 5625 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4650 |
最大挖掘高度 | mm | 8750 |
最大卸載高度 | mm | 6300 |
最大挖掘半徑 | mm | 8160 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2207 |