挖掘機
DX 300PC-9
產(chǎn)品特點: 采用獨家高效的液壓控制系統(tǒng),作業(yè)效率高 ,具有強大的行走牽引力 , 有效防止泥土和巖石夾雜 , 保證作業(yè)更快捷 , 高強度的車架結(jié)構(gòu)和更大的離地間隙 , 安全開放型發(fā)動機機罩 , 方便快捷的維修
相關配置:
性能參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機重量 | T | 29.5 |
鏟斗容量 | m3 | 1.4 |
發(fā)動機額定功率 | kw | 168 |
回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 10.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.8-3.4 |
接地比壓 | kg/cm2 | 49 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 標準188/增壓199.9 |
外型尺寸
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
總寬度 | mm | 3200 |
運輸長度 | mm | 10055 |
運輸動臂總高度 | mm | 3697 |
駕駛室高度 | mm | 845 |
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3188 |
離地間隙 | mm | 475 |
配置離地高度 | mm | 1150 |
軌距 | mm | 4039 |
上車總寬度 | mm | 3199 |
行走機構(gòu)總長度 | mm | 4940 |
履帶下車總寬度 | mm | 3200 |
軸距 | mm | 4039 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
作業(yè)范圍
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 6180 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4742 |
最大挖掘高度 | mm | 9705 |
最大卸載高度 | mm | 7024 |
最大挖掘半徑 | mm | 10175 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4019 |